Josef Dunkl-Straße 7
Wohnungen
37m² – 147m²
Ab 209.780 €
Smart Living in Mistelbach
Bahnhofsnähe Josef Dunkl-Straße 7
Zentrale Lage inmitten von ruhigen Gärten im Stadtzentrum von Mistelbach in unmittelbarer Nähe von Bahnhof, Hauptplatz, Schulzentrum, Kindergarten, Ärzten, Nahversorgern, Freizeitangeboten und Grünräumen. Vielfältige gastronomische Angebote sind fußläufig erreichbar.
Dieses qualitätsvolle Wohnungsangebot richtet sich insbesondere an Jungfamilien, Paare, und Singles mit gehobenen Ansprüchen. SMART-Wohnungen zeichnen sich unter anderem durch optimale Flächennutzung sowie durchdachte, kompakte Grundrisse aus. Zudem ist jede Wohnung mit einer Kühldecke ausgestattet, die auch in den Sommermonaten für ein angenehmes Raumklima sorgt.
Barrierefreier Zugang über den Lift bis zur Wohnungstür. Die Wohnungen können an die Anforderungen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen angepasst werden. Unter dem hofseitigen Trakt befindet sich die hauseigene Tiefgarage und die Kellerabstellräume, welche man über das Stiegenhaus oder den Lift erreichen kann.
Der Einfahrtbereich der Wohnhausanlage verfügt über ein Rolltor. Jeder Wohnungseigentümer erhält einen Handsender.
Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen Garten. In den oberen Geschossen gibt es Balkone und oder Terrassen.


Wohnungen Kauf
Art | Top | Geschoss | Wohnfläche | Außenbereich | Garten | Terrasse/Balkon | Keller | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | TOP 1 | EG | 66,04 m² | Garten/Terrasse | 16,78 m² | 10,14 m² | 1,76 m² | € 386.787,- | Ansehen |
Kauf | TOP 2 | EG | 54,51 m² | Garten/Terrasse | 24,58 m² | 12,50 m² | 1,75m² | € 329.361,- | Ansehen |
Kauf | TOP 3 | EG | 54,51 m² | Garten/Terrasse | 24,28 m² | 12,81 m² | 2,37 m² | € 329.369,- | Ansehen |
Kauf | TOP 4 | EG | 37,39 m² | Garten/Terrasse | 27,00 m² | 10,50 m² | 1,50 m² | € 236.777,- | Ansehen |
Kauf | TOP 5 | EG | 40,34 m² | Balkon | 8,79 m² | 1,56 m² | € 224.165,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 6 | 1.OG | 39,90 m² | 1,87 m² | € 214.272,- | Ansehen | |||
Kauf | TOP 7 | 1.OG | 52,61 m² | Loggia | 11,73 m² | 1,78 m² | € 286.226,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 8 | 1.OG | 56,95 m² | Balkon | 7,35 m² | 1,80 m² | € 309.407,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 9 | 1.OG | 66,04 m² | Balkon | 10,00 m² | 1,88 m² | € 355.891,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 10 | 1.OG | 54,51 m² | Balkon | 12,50 m² | 2,38 m² | € 296.812,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 11 | 1.OG | 54,51 m² | Balkon | 12,81 m² | 1,67 m² | € 297.036,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 12 | 1.OG | 37,39 m² | Balkon | 10,50 m² | 1,63 m² | € 209.779,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 13 | 1.OG | 40,34 m² | Balkon | 8,79 m² | 2,35 m² | € 224.165,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 14 | DG | 83,30 m² | Terrasse | 24,28 m² | 2,31 m² | € 440.244,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 15 | DG | 55,87 m² | Balkon | 11,73 m² | 3,27 m² | € 303.439,- | Ansehen | |
Kauf | TOP 16 | DG | 147,24 m² | Terrasse | 140,84 m² | 5,49 m² | VERKAUFT |
Alle Wohnungen verfügen über eine Bauteilaktivierung in der Stahlbetondecke und somit über die Möglichkeit im Sommer die Decke der Wohneinheit zum Kühlen zu verwenden (Kühldecke). Das Heizen im Winter ist ebenfalls zusätzlich über die Decke möglich.
Optional kann ein KFZ- Stellplatz in der hauseigenen Tiefgarage für € 19.500,- exkl. Ust erworben werden.
Preise für Anleger als Vorsorgewohnung erhalten Sie sehr gerne per E-Mail.